Vie quotidienne
État civil
Bessans
Naissances //
Naissances 2025
Commune de Bessans. Carnet de naissance.
| 25-août | Lizio | Fils de Isaõra CLERC et Thibaut VINCENDET |
| 23-juillet | Adèle | Fille de Camille PERRIN et Benjamin MINAUDIER |
| 25-mai | Simon | Fils de Valentine GALLERAND et Julien MARTIN |
| 8-mai | Célian | Fils de Laëtitia MAYEUR née TRACQ et Florian MAYEUR |
| 25-janvier | Angelina | Fille de Jessica TERMIGNON et Eric DOMPNIER |
| 13-janvier | Léon | Fils de Mathilde VINCENDET et de Matthieu LEMPEREUR |
Naissances 2024
Commune de Bessans. Carnet de naissance.
| 11-déc | Simon | Fils de Thaïs TEDALDI et Théo TERMIGNON |
| 29-nov | Orso | Fils de Charlène VINCENDET et de Hugo GRUEL |
| 11-oct | Kyrlia | Fille de Marie TRACQ et de Sullyvan MARQUES |
| 22-juil | Augustine | Fille d’Elsa BENOIT et de Jérôme HARDOÜIN |
| 21-juin | Elya | Fille de Stacy et Allan BOUVIER |
| 11-avril | Emile | Fils d’Alice DUFRESNE et Adrien CARTONNET |
Naissances 2023
Commune de Bessans. Carnet de naissance.
| 19-août | Léonie | Fille de Mireille ANSELMET et Baptiste PROVENAZ |
| 31-juillet | Sacha |
Fils de Thomas BOUSSARD et Margaux DUFRESNE |
| 2-avril | Alice | Fille de Laura GUILLAUMET et Nicolas CIMAZ |
| 26-janvier | Jean | Fils de Laura BEUDIN et Jean-Pierre GARINOT |
| 22-janvier | Nerio | Fils de Sonia PAUTAS et Angel PHILIPPS |
Naissances 2022
Commune de Bessans. Carnet de naissance.
| 29-novembre | Célestin et Blanche | Jumeaux d’Adrien et Margaux GROSSET |
| 15-août | Violette | Fille d’Elsa BENOIT et Jérôme HARDOUIN |
| 12-janvier | Victor | Fils de Julie ARNAUD et Jean-Noël BURLETT |
Naissances 2021
Commune de Bessans. Carnet de naissance.
| 16-janvier | Camille | Fils d’Alice DUFRESNE et Adrien CARTONNET |
| 9-février | Méline | Fille de Marion BOURON et Loïc PERSONNAZ |
| 15-février | Loan | Fils de Noëlle PILON et Bastien LE BONNIEC |
| 10-mars | Pauline | Fille de Laëtitia MAYEUR née TRACQ et Florian MAYEUR |
| 19-avril | Nina | Fille de Céline VALETTE et Pierrick BURLETT |
| 23-août | Enora | Fille de Valentine GALLERAND et Julien MARTIN |
| 3-octobre | Loélia | Fille de Isaõra CLERC et Thibaut VINCENDET |
| 27-octobre | Éméo | Fils de Camille PERRIN et Benjamin MINAUDIER |
| 17-novembre | Zayn | Fils de Mélanie KARZAB née PERSONNAZ et Abdellatif KARZAB |
| 5-décembre | Victoria | Fille de Justine GIRARD née ADRA et Kevin GIRARD |
| 17-décembre | Auriane | Fille de Sandra MAURETTO et Baptiste GROSSET |
Naissances 2019
Commune de Bessans. Carnet de naissance.
| 10-janv | Maydïne | Fils de Mélanie KARZAB née PERSONNAZ et Abdellatif KARZAB |
| 12-mars | Georges | Fils de Céline TRACQ née MORA et Romain TRACQ |
| 29-mars | Agathe | Fille d’Eldrine BONY et Jérémy TRACQ |
Naissances 2018
Commune de Bessans. Carnet de naissance.
| 2018 | 16-mai | Erwan | Fils de Laura et Nicolas CIMAZ |
Naissances 2017
Commune de Bessans. Carnet de naissance.
| 14-janvier | Valentin | Fils de Laura BEUDIN et Jean-Pierre GARINOT |
| 15-mars | Malo | Fils de Camille PERRIN et Benjamin MINAUDIER |
| 15-mai | Aïssa | Fils de Mélanie KARZAB née PERSONNAZ et Abdellatif KARZAB |
| 16-juin | Jeanne | Fille d’Eldrine et Sylvain NURIT |
| 16-juillet | Louise | Fille de Marion BOURON et Loïc PERSONNAZ |
| 01_septembre | Louis | Fils de Rachel FORMENTIN et Nicolas ROBIN |
| 16-novembre | Victoria | Fille de Cécile TISSOT-DUPONT et Jean-Philippe CLAPPIER |
Naissances 2016
Commune de Bessans. Carnet de naissance.
| 17-janvier | Marylou | Fille d’Eldrine BONY et Jérémy TRACQ |
| 10-octobre | Liam | Fils de Sonia PAUTAS et Kévin FARONI |
| 8-janvier | Yanis | Fils de Christelle GARINOT |
Naissances 2015
Commune de Bessans. Carnet de naissance.
| 25-mai | Haydan | fils de Stéphanie AUDIBERT et Nicolas DUFOUR |
| 5-janvier | Gladys | fille de Gwenaëlle et Jean-Louis VINCENDET |
Naissances 2012
Commune de Bessans. Carnet de naissance.
| 02-mai | Célian | fils de Elisa BISON-DESCHAMPS et Pascal BOSSI |
| 02-nov | Thybalt | fils d’Angélique LEFEBVRE et d’Alexandre PEYROUX |
Naissances 2010
Commune de Bessans. Carnet de naissance.
| 01-mars | Eléna | fille de Caroline BOUCHER et Clément ROSAZ |
| 02-mars | Lucas | fils de Elisa BISON-DESCHAMPS et Pascal BOSSI |
| 07-mars | Mathis | fils Florence DESMOLIS et Fabrice CHATEL |
| 25-mars | Inès | fille de Bénédicte et Antoine TRACQ |
| 07-juin | Gabin | fils de Céline et Sébastien MORIN |
| 20-juin | Oscar | fils de Sarah et Gaël PERSONNAZ |
| 04-juil | Eline | fille de Laëtitia ANSELMET et Ghislain BISON |
| 15-juil | Camille | fille de Gladys MARCHANDON et François AUGER |
| 22-août | Gabriel | fils d’Emmanuelle CLAPPIER et Jean SOULIER |
| 02-sept | Emma | fille d’Angélique LEFEBVRE et d’Alexandre PEYROUX |
| 13-sept | Soren | fils d’Isabelle et Arnaud WALTER |
| 21-sept | Faustine | fille d’Elodie GUIFFRAY |
| 08-oct | Viviane | fille de Juliette et Daniel SAUVAGE |
| 12-oct | Manon | fille de Coralie et Nicolas DUPUIS |
| 29-oct | Roméo | fils d’Alexandra MACCHI et Fabrice DUISIT |
| 29-oct | Louis | fils de Virginie et Cédric ROCHE |
| 29-oct | Lucian | fils de Karine ROUTIN et Philippe ROGER |
| 30-oct | Maël | fils de Maryline et Jean FAVRE |
| 06-nov | Bahianna | fille de Johanna PILLER et Jean-Eudes PERSONNAZ |
| 24-nov | Léo | fils de Karine et Olivier CLAPPIER |
Naissances 2009
Commune de Bessans. Carnet de naissance.
| 24-janv | Luu ly | fille de Ty Phuong Din et Jean Marc SARRET |
| 26-janv | Manon | fille de Nadine BOVAGNET et Eric PARROUR |
| 13-mars | Calixte | fils de Stéphanie et Jean-Baptiste VINCENDET |
| 13-mars | Antoine | fils de Séverine et Stéphane COLIN |
| 29-avr | Sörene | fils de Patricia et Stéphane DURIG |
| 04-juin | Gabriel | fils de Séverine et Patrice FINIELS |
| 27-juin | Kiara | fille de Lydie et Sébastien ARNOLFO |
| 02-juil | Alexandre | fils de Marie et Stéphane CLAPPIER |
| 18-juil | Jules | fils d’Audrey et Roger BONIFACE |
| 13-sept | Lise | fille de Virginie BEAUJEAN et Julien BISON |
| 03-oct | Charly | fils de Cécile TISSOT DUPONT et Jean Philippe CLAPPIER |
| 04-oct | Sasha | fils de Maéva BERANGER et Chaffrey MORIN |
| 21-oct | Noé | fils de Laetitia BARTOLI et Grégory LUBOZ |
| 23-oct | Anais | fille de Marylène et Yann PARROUR |
| 12-nov | Elsa | fille de Monique DAME et Gilles BONIFACE |
| 23-nov | Lison | fille de Agnès CIMAZ et Jacques DAME |
| 27-déc | Michka | fils de Marion et Renaud PERSONNAZ |
| 31-déc | Loreena | fille d’Emilie et Sylvain DUISIT |
Naissances 2008
Commune de Bessans. Carnet de naissance.
| 09-janv | Noah | fils de Vanessa ROCCHETTI et Yoan NEYROUD |
| 16-janv | Gabin | fils d’Audrey et Éric MIDALI |
| 21-janv | Zacharie | fils d’Isabelle PERSONNAZ et Jean-Hubert VASINA |
| 04-févr | Adrien | fils de Bénédicte et Antoine TRACQ |
| 14-mars | Thomas | fils de Céline MORA et Loïc BURLETT |
| 14-mai | Noémie | fille d’Emmanuelle CLAPPIER et Jean SOULIER |
| 14-mai | Joseph | fils d’Elsa PERSONNAZ et Jocelyn CALI |
| 22-juin | Simon | fils de Delphine RIVET et Patrice VINCENDET |
| 18-juil | Esther | fille de Maud et Fabrice RUELLE |
| 22-juil | Alice | fille de Sarah CORTIN-MARTEZ et Gaël PERSONNAZ |
| 01-août | Alexis | fils de Nathalie DAMBAX et de Bernard PAUTAS |
| 14-août | Louise | fille d’Emmanuelle et Mathieu PERSONNAZ |
| 26-sept | Victor | fils de Céline WALCH et Alain BONIFACE |
| 14-nov | Anaëlle | fille de Karine LE FOLL et Christian CHARVAT |
| 23-déc | Thimoté | fils de Fanni et Nicolas MAGNY |
| 27-déc | Émilie | fille d’Agnès et Matthieu PERSONNAZ |
Bessans
Mariages //
Mariages 2025
Commune de Bessans. Carnet de mariage.
| Nom | Prénom | Nom | Prénom | |
| 28-juin | HAHNE | Rosemarie | DURAND | Emmanuel |
| 21-mars | BALMOT | Christine | TRACQ | Guy Pierre |
Mariages 2024
Commune de Bessans. Carnet de mariage.
| Nom | Prénom | Nom | Prénom | |
| 24-août | SARIAN | Marion | THEVENON | Damien |
| 24-août | GONZALEZ | Cécile | MOREAU-FLACHAT | Lionel |
| 24-août | MOREAU-FLACHAT | Isabelle | THEVENON | Jean-François |
| 18-mai | DUMONT | Aurélie | BOULICAULT | Cédric |
Mariages 2023
Commune de Bessans. Carnet de mariage.
| Nom | Prénom | Nom | Prénom | |
| 18-mars | TURPIN | Séverine | GRANDJEAN | Dominique |
Mariages 2022
Commune de Bessans. Carnet de mariage.
| Nom | Prénom | Nom | Prénom | |
| 29-octobre | BOCQUET | Agnès | SHETTLE | Igor |
| 17-juillet | CLÉRO | Delphine | CARON | Christophe |
Mariages 2021
Commune de Bessans. Carnet de mariage.
| Nom | Prénom | Nom | Prénom | |
| 20-nov | PAUTAS | Alexa | LOMBARD | Christophe |
Mariages 2019
Commune de Bessans. Carnet de mariage.
| Nom | Prénom | Nom | Prénom | |
| 8-juin | TRACQ | Laëtitia | MAYEUR | Florian |
Mariages 2018
Commune de Bessans. Carnet de mariage.
| Nom | Prénom | Nom | Prénom | |
| 15-sept | ADRA | Justine | GIRARD | Kévin |
| 8-juin | BRANGBOUR | Coraline | LOZAC’H | Sébastien |
Mariages 2017
Commune de Bessans. Carnet de mariage.
| Nom | Prénom | Nom | Prénom | |
| 14-août | D’HALLUIN | Constance | FOURNIER | Maxime |
Mariages 2016
Commune de Bessans. Carnet de mariage.
| Nom | Prénom | Nom | Prénom | |
| 05-nov | SOTELO APAZA | Rosa | AYMARD | Florian |
Mariages 2015
Commune de Bessans. Carnet de mariage.
| Nom | Prénom | Nom | Prénom | |
| 6-juin | PERSONNAZ | Charlotte | SUIFFET | Sébastien |
| 24-oct | GUILLAUMET | Laura | CIMAZ | Nicolas |
Mariages 2014
Commune de Bessans. Carnet de mariage.
| 10-mai | MORA | Céline | TRACQ | Romain |
| 13-août | ROSTAING | Emmanuelle | RAMEY | Alexandre |
| 27-déc | PERREAU | Véronique | GOLA | Jean- Michel |
Mariages 2013
Commune de Bessans. Carnet de mariage.
| 9-mars | DUNOYER | Patricia | SENNÉ | Nicolas |
| 30-mars | DAMÉ | Monick | BONIFACE | Gilles |
| 18-mai | PERSONNAZ | Isabelle | VASINA | Jean-Hubert |
| 3-août | BERNARD | Eldrine | MARTIN | Jean- Baptiste |
Mariages 2012
Commune de Bessans. Carnet de mariage.
| 4-août | COLAS | Emilie | LEMORDANT | Léo |
Mariages 2011
Commune de Bessans. Carnet de mariage.
| 5-fév | ZHYKUNOVA | Katsiaryna | PERSONNAZ | Grégory |
Mariages 2010
Commune de Bessans. Carnet de mariage.
| 14-août | CHRETIENNE | Emmeline | VIALLET | Marcel |
| 05-sept | PERSONNAZ | Eldrine | NURIT | Sylvain |
Mariages 2009
Commune de Bessans. Carnet de mariage.
| 13-juin | BERNARD | Virginie | ROCHE | Cédric |
| 22-juin | RIVET | Delphine | VINCENDET | Patrice |
| 27-juin | LOZAC’H | Blandine | VIGNE | Florent |
| 04-juil | CAT | Valérie | CLAPPIER | Christophe |
| 04-juil | LEFEBVRE | Angélique | PEYROUX | Alexandre |
| 22-août | BERANGER | Maéva | MORIN | Chaffrey |
| 27-août | GUILLOTEAU | Florence | CLAPPIER | Sylvain |
| 29-août | DIASSET | Laure | CHEVROLAT | Vincent |
| 29-août | LOZINGOT | Adeline | ROUE | Jean-Baptiste |
| 19-sept | JOLY | Karine | CLAPPIER | Olivier |
| 24-oct | MERCIER | Valérie | CHABOUD | Laurent |
Mariages 2008
Commune de Bessans. Carnet de mariage.
| 21-juin | DOYEN | Gwenaëlle | VINCENDET | Jean-Louis |
| 06-sept | MELOT | Adeline | CHAVANNE | Guillaume |
| 20-sept | BICHUE | Joëlle | BENTAYEB | Kaled |
Bessans
Décès //
Décès 2025
Commune de Bessans. Décès.
| 25-oct | TRACQ | Edmond Michel | 78 ans | |
| 10-oct | HARTINGER | Eliane | 61 ans | Née BONIFACE |
| 3-oct | DURAND | Michel André | 82 ans | |
| 2-oct | VINCENDET | Claude | 76 ans | |
| 30-août | PERSONNAZ | Michel « Régis » | 64 ans | |
| 24-juillet | PAUTAS | Jacqueline | 76 ans | |
| 13-juillet | PERSONNAZ | Albert Félix | 100 ans | |
| 13-juin | FODERE | Victor | 99 ans | |
| 2-juin | BONIFACE | Jean | 95 ans | |
| 26-mars | DAMÉ | Marcel | 68 ans | |
| 03-mars | BONIFACE | Nicole | 86 ans | Née TOUSSAINT |
| 30-janv | LIATARD | Robert | 85 ans |
Décès 2024
Commune de Bessans. Décès.
| 04-déc | TRACQ | Claude Jean | 98 ans | |
| 29-nov | GONTHIER | Jeanne « Manou » | 91 ans | Née PARROUR |
| 25-nov | DOLET | Jean-Yves | 81 ans | |
| 5-nov | LIBER | Ingrid | 48 ans | Née SIMON |
| 15-oct | GARINOT | Hélène | 93 ans | Née BONIFACE |
| 14-oct | TRACQ | Rémi | 93 ans | |
| 10-oct | AUBRY | Jean-Claude | 86 ans | |
| 1-oct | PROVENAZ | Rose-Marie | 54 ans | Née GONTHIER |
| 7-juil | PERA | Jean | 91 ans | |
| 21-juin | TERMIGNON | César | 90 ans | |
| 7-mai | MIDALI | Marie-Thérèse | 84 ans | Née PERSONNAZ |
| 3-avril | PARROUR | Maurice | 85 ans | |
| 26-mars | TEILLEZ | Micheline | 96 ans | Née TRACQUI |
| 13-mars | REBUFFET | Jean-Paul | 82 ans | |
| 2-mars | BISON | Yvonne | 94 ans | Née BISON |
| 15-février | PERSONNAZ | Cécile | 56 ans | |
| 1-février | TRINIDAD | Vincent | 56 ans | |
| 21-janv | TRACQ | Jean-Claude | 77 ans |
Décès 2023
Commune de Bessans. Décès.
| 19-déc | BELLO | Pierre | 91 ans | |
| 20-sept | BONIFACE | Maurice | 69 ans | |
| 17-août | BONIFACE | Marie-Louise | 92 ans | Née TRUPHEMES |
| 30-août | PERSONNAZ | Célestin | 82 ans | |
| 9-août | MORARD | Pascal | 53 ans | |
| 27-juil | GRAND | Rose-Marie | 77 ans | Née PERSONNAZ |
| 6-juin | GERVASONI | Hubert | 81 ans | |
| 20-mai | HARTINGER | Marie-Rose | 92 ans | Née BLANC |
| 6-mai | PARROUR | Désiré | 93 ans | |
| 13-mars | PERSONNAZ | Jeanne | 96 ans | Née BISON |
| 5-mars | VIOLET | Christine | 94 ans | Née PERSONNAZ |
| 1-février | PERSONNAZ | Charles | 89 ans | |
| 30-janvier | PERSONNAZ | Marie Alexandrine | 84 ans | Née TERMIGNON |
| 9-janvier | FOREST | Claude | 51 ans | |
| 7-janvier | PERSONNAZ | Roland | 82 ans | |
| 6-janvier | PERSONNAZ | Francine | 70 ans | Née BONIFACE |
Décès 2022
Commune de Bessans. Décès.
| 13-décembre | TERMIGNON | Madeleine | 93 ans | Née PERSONNAZ |
| 5-décembre | BONIFACE | Victor | 83 ans | |
| 30-novembre | PERSONNAZ | Vincent | 52 ans | |
| 23-sept | GROSSET | Germain | 86 ans | |
| 16-juillet | BONIFACE | Michelle | 78 ans | Née REVEILLET |
| 14-juillet | PERSONNAZ | Gilbert | 90 ans | |
| 5-juillet | PAUTAS | Jean-Louis | 74 ans | |
| 3-juin | FAVRE | Pierre | 55 ans | |
| 9-avril | DAMÉ | Jean | 82 ans | |
| 8-avril | PARROUR | René | 92 ans | |
| 25-mars | ELINAS | Maryse | 62 ans | Née PERSONNAZ |
| 15-mars | VINCENDET | Yvonne | 79 ans |
Née CLAPPIER |
| 5-mars | BOUCHER | Philippe | 65 ans | |
| 12-février | BISON | Guy | 72 ans | |
| 14-janvier | TRACQUI | René | 86 ans |
Décès 2021
Commune de Bessans. Décès.
| 16_déc | LOISELEUR | Jean-Michel | 63 ans | |
| 21-nov | CHARVAT | Jackie | 87 ans | |
| 2-oct | COTTEREAU | Gérard | 72 ans | |
| 14-sept | TERMIGNON | Jeannine | 63 ans | née BISON |
| 17-mai | CIMAZ | Jean | 81 ans | |
| 30-avril | PERSONNAZ | Yves | 79 ans | |
| 27-février | PERSONNAZ | Alain | 63 ans | Famille des Caluire |
| 6-février | VINCENDET | Adrien | 94 ans | |
| 2-février | ROUÉ | Daniel | 64 ans | |
| 9-janvier | COURTET | Emmanuelle | 57 ans |
Décès 2020
Commune de Bessans. Décès.
| 10-novembre | SAMBAIN | Jean-Claude | 80 ans | |
| 15-oct | ROEKENS | Bernard | 87 ans | |
| 7-septembre | GROSSET | Micheline | 89 ans | |
| 12-août | VINCENT | Antoine | 87 ans | |
| 30-juin | MORIS | Christine | 100 ans | née CHARRIER |
| 26-juin | HENAULT | Julien | 34 ans | |
| 25-juin | FAVRE | Pierrette | 79 ans | née CASTEAU |
| 13-mai | MAKLOUFI | Abd-el-Ouad | 70 ans | |
| 26-avril | TRACQ | Simone | 84 ans | née ROSAZ |
| 22-mars | JORCIN | Pierrot | 70 ans | |
| 18-mars | MASELLA | Joseph | 89 ans | |
| 12-février | CURTA | Jeannine | 75 ans | née CHARRIER |
| 31-janvier | TRACQ | André | 80 ans | |
| 26-janvier | SUIFFET | Rose | 92 ans | née GROSSET |
| 10-janvier | IGUENANE | Noël | 75 ans |
Décès 2019
Commune de Bessans. Décès.
| 31-décembre | RIEUSSEC | Georges | 101 ans | |
| 19-décembre | RAVOIRE | Yvonne | 92 ans | |
| 12-décembre | MORA | Guy | 84 ans | |
| 16-octobre | MELOT | Magalie | 51 ans | |
| 31-juillet | CIMAZ | Marie | 92 ans | née PIANESE |
| 5-juillet | JORRE | Clémence | 89 ans | née PERSONNAZ |
| 1er-juillet | SUIFFET | Louis | 97 ans | |
| 9-juin | BISON | Marie-Claude | 73 ans | née GUYOT |
| 25-avril | MÉRAND | Audrey | 35 ans | |
| 27-février | LINK | Serge | 77 ans | |
| 23-février | MONCUIT | Dominique | 62 ans |
Décès 2018
Commune de Bessans. Décès.
| 31-août | PERSONNAZ | Yvette | 80 ans | née BONJEAN |
| 28-mars | TRACQ | Raymonde | 83 ans | née BISON |
| 27-fév | VINCENDET | Edda | 78 ans | née CASTELLARIN |
| 27-janvier | PERSONNAZ | Gilberte | 92 ans | née SOUZA-ANDRE |
Décès 2017
Commune de Bessans. Décès.
| 25-janvier | FAVRE | Victorin | 88 ans | |
| 24-janvier | BISON | Régis | 74 ans |
Décès 2016
Commune de Bessans. Décès.
| 29-décembre | BABUTY | Philippe | ||
| 20-décembre | MAGGIOROTTO | Inès | née MORETTI | |
| 4-novembre | PERSONNAZ | Gaston | ||
| 1er-septembre | ROBERT | Bernard | ||
| 1er-juillet | CABY | Josette | née TOFFOLON | |
| 11-juin | ANGLAY | Jeanne | ||
| 11-mai | FOUDRAZ | Pierre | ||
| 5-mars | AYMARD | Patrice |
Décès 2015
Commune de Bessans. Décès.
| 14-déc | TRACQUI | Germain | 93 ans | |
| 01-sept | BALMOT | Baptistine | 85 ans | née Grosset |
| 28-août | KREBS | Bernard | 59 ans | |
| 30-juil | VINCENDET | Laurent | 46 ans | |
| 4-mars | PERSONNAZ | Colette | 83 ans | née Tracqui |
Décès 2010
Commune de Bessans. Décès.
| 17-janv | DAME | Cosme | 64 ans | |
| 26-janv | IGUENANE | Lilian | ||
| 07-févr | FIANDINO | Arlette | 47 ans | |
| 07-févr | TRACQ | Jean | 68 ans | |
| 26-févr | BRUN | Christophe | 33 ans | |
| 23-mars | BRUN | René | 73 ans | |
| 13-juin | VINCENT | Marie-Claude | 72 ans | |
| 10-sept | VINCENDET | Armand | 80 ans | |
| 12-sept | PARROUR | Marie-Joséphine | 96 ans | née PERSONNAZ |
| 21-sept | TERMIGNON | Christiane | 84 ans | |
| 21-oct | COHARD | Séverine | 78 ans | née PERSONNAZ |
| 01-nov | VINCENDET | Patrice | 35 ans | |
| 01-nov | VINCENDET | Laurent | 39 ans | |
| 01-nov | VINCENDET | Jean-Pierre | 62 ans | |
| 21-nov | TRACQ | Roland | 80 ans | |
| 22-nov | CLAPPIER | Marie | 97 ans | née FODERE |
| 23-nov | GUILLOU | Julie | 35 ans | née NEVACHE |
| Novembre | TRACQ | Albert | 79 ans | Californie |
| 29-nov | MARTIN | Louis | 85 ans | |
| 22-déc | BRUN | Reine | 66 ans | née GARINOT |
Décès 2009
Commune de Bessans. Décès.
| 31-janv | GRAND | Jean-Claude | 64 ans | |
| 05-févr | FAVRE | Jeanine | 73 ans | née TRACQUI |
| 17-févr | CAFFOZ | Augustin | 86 ans | |
| 08-mars | AUGE | Jean | 82 ans | |
| 26-mai | TOURT | Aline | 81 ans | née PERSONNAZ |
| 15-juin | SIMONETTI | Mario | 80 ans | |
| 25-juin | PERSONNAZ | Roger | 71 ans | |
| 05-sept | PERSONNAZ | Nathalie | 41 ans | |
| 05-sept | TRACQ | Solange | 80 ans | |
| 27-sept | DELARUE | Georges | 71 ans | |
| 07-sept | GARINOT | Jean-René | 67 ans | |
| 06-oct | DEUGENE | Bernadette | 72 ans | |
| 04-déc | RAMINA | Jeanne | 88 ans | née BONIFACE |
Décès 2008
Commune de Bessans. Décès.
| 29-janv | BERNIER | Andrée | 75 ans | |
| 28-févr | LAISSUS | Gilles | 45 ans | |
| 05-avr | CLAPPIER | Anne | 43 ans | |
| 10-avr | LUBOZ | Aline | 93 ans | née FAVRE |
| 03-mai | DALLEMAGNE | Marie-France | 60 ans | |
| 10-avril | FAVRE | Adeline | 92 ans | née LUBOZ |
| 20-juin | PARROUR | Solange | 92 ans | |
| 21-juin | VINCENDET | Rosa | 77 ans | née BONIFACE |
| 19-juil | VIELCANET | Arsène | 78 ans | |
| 26-oct | BARRASSET | Marie | 83 ans | née GROSSET |
| 17-déc | COHARD | Césarine | 104 ans | née ARMAND |
